| 拾音范围 | 10 ~ 100平方(连续可调) |
| 拾音音头 | 高保真全向咪头 |
| 指向特性 | 全指向性增强 |
| 灵 敏 度 | -36dB±2dB(1 kHz@94dB SPL) |
| 信 噪 比 | 70 dB (1 kHz@94dB SPL) |
| 失 真 | ≧ 0.3%(74dB声压、A加权) |
| 最大音压 | 120dB 声压(1 kHz ≤ 3% THD、A加权.) |
| 频率响应 | 20Hz ~ 20kHz(1 kHz@94dB SPL) |
| 输出电平 | 2.5Vpp/(1 kHz@94dB SPL A加权) |
| 语音平台 | MINI DSP音频处理器 |
| 软件方式 | DSP数字音频降噪处理系统(软著5878715) |
| 降噪能力 | 5dB~10dB(自适应降噪) |
| 保护电路 | 极性保护、错接保护、雷击保护 |
| 连接方式 | 三线制:电源线(红色)、音频(白色)、公共地(黑色) |
| 信号传输 | 3000米 双绞线、屏蔽电缆(电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器) |
| 电源电压 | 线性稳压电源DC 9V-15V(建议使用12V) |
| 外形尺寸 | Φ64 mm×H15mm( Φ:直径 H:高) |
| 电磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
| 可靠性指标 | MTNF≧80000小时 |
回到顶部
广州市峰火电子科技有限公司
客服热线:4001-605-805
总部地址:广州市黄埔区开源大道188号2栋1号楼
版权所有 2007-2027 粤ICP备12082560号