1. 可实现互联网语音传输功能和云存储功能,满足客户不同网络的音频应用。
2. 16K-48K音频高保真采样满足不同客户对音质的需求。
3. 监听范围:拾音半径0~10米可调。
4. 可精确控制单台设备的工作时间,可实现全时录音、事件录音、定时录音等录音方式。
5. 支持mp3格式 WAV格式同时存储。
6. 当管理服务器或设备断网可实现内置SD卡脱机录音方式,保证数据的完整性。
7. 具有声控报警提示功能,当前端设备音频高于设定值时,自动弹出并提示当前报警设备的实时声音。
并输出一路开关量信号给第三方设备实现联动。
8. 支持海康大华等摄像头视频获取并与我们的音频实现合成存储功能。
9. 可视化管理界面,用户可通过客户端操作界面一览所有设备的工作状态。
10. 采用动态降噪算法,可强力消除或减弱特定的人说话声音、音乐、汽车轰鸣等动态噪音,突破传统拾
音器只能消除稳态噪音的局限,支持高中低三挡音频降噪处理。
11. 提供客户端SDK,允许其他平台调用所有设备的实时音频信号和报警等状态信息。
12. 设备巡检:采用巡检报障设计方式,实时对设备系统运行情况(掉线、SD卡读写异常、采集端异常等)
进行轮巡检测,提高维护效率,降低设备维护成本。
13. 客户端自动升级:设备通过平台客户端自动升级技术可以有效解决大量用户客户端同步升级的问题。
型号 | FH-300N |
网络通讯协议 | TCP/IP UDP RTP |
功能接口 | 输出接口:1路模拟音频输出 网口:1个RJ45 10M/100M |
拾音范围 | 拾音半径5~100米可调 |
录音参数 | 采样:16K ,码率:32kbps-64kbp; 采样:32K ,码率,64kbps-128kbp; 采样:48K ,码率,64kbps-128kbps |
存储格式 | 支持mp3格式 WAV格式同时存储 |
存储模式 | 支持集中式网络存储和本地脱机存储 |
最大容量 | 本地最大支持64G TF卡存储,支持网络存储 |
录音模式 | 支持全时录音、事件录音、定时录音等录音方式 |
喧哗报警 | 支持0-100分贝音频喧哗报警功能,可对设备分贝高于设定值自动报警,并联动监控中心 |
音频降噪 | 三挡降噪可调: 低档 中档 高档;20dB(自适应降噪) |
远程音量调节 | 能通过网络远程调节设备采集范围5-100平米可调,本地模拟输出音量大小远程可调 |
指向特性 | 心形(Array Mic) |
拾音音头 | 电容式阵列麦克风 |
灵 敏 度 | -40dB/阵列(1 kHz@94dB SPL) |
失 真 | ≧ 0.3% (85dB声压、A加权) |
频率响应 | 100Hz ~ 16kHz(1 kHz@94dB SPL |
输出电平 | 2.5Vpp/(Line Out,1 kHz@94dB) |
S/(N+D) | 70dB (1 kHz@94dB SPL) |
AD / DAC | 16Bit, DSP Mode |
最大音压 | 120dB 声压(1 kHz ≤ 3% THD、A加权.) |
语音平台 | 数字信号处理器 |
核心算法 | DSP增强版降噪算法(AGC+EQ+NC) |
工作环境 | 温度-40℃ ~ 75℃ |
保护电路 | 极性保护、错接保护、雷击保护 |
可靠性指标 | MTNF≧80000小时 |
外壳材质 | 铝合金+ABS(本色) |
外壳防护等级 | 样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20的等级要求 |
安装方式 | 卡座固定 |
电源输入范围 | DC9V-15V, 推荐12V |
尺寸 | Φ76.8 mm×H17mm( Φ:直径 H:高) |
广州市峰火电子科技有限公司
客服热线:4001-605-805
总部地址:广州市黄埔区开源大道188号2栋1号楼
版权所有 2007-2027 粤ICP备12082560号